司坎拓普(SCAME-TOP)SCABOX系列分线盒订货号
Search by code | Syntetical description | Protection degree | Dimension | GLOW WIRE | Colour |
680.001 | JUNCTION BOX | IP44 | Ø65x35 | 650° C | GREY |
680.002 | JUNCTION BOX | IP44 | Ø80x40 | 650° C | GREY |
680.003 | JUNCTION BOX | IP44 | 80x80x40 | 650° C | GREY |
Search by code | Syntetical description | Protection degree | Dimension | GLOW WIRE | Colour |
685.004 | JUNCTION BOX | IP55 | 100x100x50 | 650° C | GREY |
685.005 | JUNCTION BOX | IP55 | 120x80x50 | 650° C | GREY |
685.006 | JUNCTION BOX | IP55 | 150x110x70 | 650° C | GREY |
685.007 | JUNCTION BOX | IP55 | 190x140x70 | 650° C | GREY |
685.008 | JUNCTION BOX | IP55 | 240x190x90 | 650° C | GREY |
685.009 | JUNCTION BOX | IP55 | 300x220x120 | 650° C | GREY |
685.010 | JUNCTION BOX | IP55 | 380x300x120 | 650° C | GREY |
685.011 | JUNCTION BOX | IP55 | 460x380x130 | 650° C | GREY |
Search by code | Syntetical description | Protection degree | Dimension | GLOW WIRE | Colour |
686.204 | JUNCTION BOX | IP56 | 100x100x50 | 650° C | GREY |
686.205 | JUNCTION BOX | IP56 | 120x80x50 | 650° C | GREY |
686.206 | JUNCTION BOX | IP56 | 150x110x70 | 650° C | GREY |
686.207 | JUNCTION BOX | IP56 | 190x140x70 | 650° C | GREY |
686.208 | JUNCTION BOX | IP56 | 240x190x90 | 650° C | GREY |
686.209 | JUNCTION BOX | IP56 | 300x220x120 | 650° C | GREY |
686.210 | JUNCTION BOX | IP56 | 380x300x120 | 650° C | GREY |
686.211 | JUNCTION BOX | IP56 | 452x380x130 | 650° C | GREY |
Search by code | Syntetical description | Protection degree | Dimension | GLOW WIRE | Colour |
686.404 | JUNCTION BOX | IP56 | 100x100x80 | 650° C | GREY |
686.408 | JUNCTION BOX | IP56 | 240x190x125 | 650° C | GREY |
686.409 | JUNCTION BOX | IP56 | 300x220x170 | 650° C | GREY |
686.410 | JUNCTION BOX | IP56 | 380x300x170 | 650° C | GREY |
686.411 | JUNCTION BOX | IP56 | 452x380x180 | 650° C | GREY |
SCAME分线盒, 司坎.拓普接线盒,司坎拓普SCAME-TOP分线盒,司坎拓普SCAME-TOP端子箱,司坎.拓普SCAME-TOP元件安装箱,司坎拓普SCAME-TOP控制盒
上一篇:没有了
下一篇:ALUBOX 铸铝接线盒